*谷山ジムの谷山歳於会長の二男。
* 神奈川県立伊志田高等学校卒。
* 国士舘大学政治経済学部経営学科卒。
* 18歳の時に大学1年生にして
史上2人目となる全日本学生キックボクシング選手権大会ライト級チャンピオンに輝く。
* 19歳の時にプロデビューをする。
* プロデビュー後、K-1 WORLD MAXに出場し3連勝をする。
* 21歳の時にISKAインターコンチネンタル63kg級チャンピオンになりプロ初栄冠。
* その後の2年間は眼窩底骨折などの度重なる怪我に悩まされる
* 24歳の時に初代Bigbangスーパーライト級チャンピオンに輝く
* 25歳の時にWBKF世界スーパーライト級チャンピオンになり
プロキックボクシングの世界王座に就く
* 27歳の時にWKA世界スーパーライト級チャンピオンになり、
WKA,WBKFのプロキックボクシングの世界二冠王に輝く
* 30歳の時に世界王座を保持したまま、地球一周をして世界五大陸の格闘技ジムで武者修行
* 31歳の誕生日に入籍
* 結婚式では、当時の内閣総理大臣・菅義偉から祝典をもらう。
披露宴の余興では、K-1 WORLD GP3階級世界王者の武尊選手とガチスパーリング。
キックボクシング世界王者の那須川天心選手からもお祝いのビデオメッセージが届く
* 35歳の現在も第一線で活躍し、2023年12月3日に横浜武道館で行われた
Super Bigbang2023では、3ラウンドKO勝利を挙げる
日時 | 大会名 | 勝敗 | 対戦相手 |
2023年12月3日 | Super Bigbang2023 | ○【3R 0分33秒KO】 | ナロンチャイ・ファンパサー(新興ムエタイジム) |
2021年9月20日 | 神奈川・横浜アリーナ『K-1 WORLD GP 2021 JAPAN~よこはまつり~』 | ●【3R判定0-3】 | 篠原悠人(DURGA) |
2021年3月21日 | Bigbang・統一への道 其の38 | ○【1R2分56秒KO】 | 林 優作(ZOOMER/PFCフェザー級王者) |
2020年11月8日 | Super Bigbang 2020東京・TDCホール | ○【3R判定2-0】 | 明戸仁志(K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) |
2019年11月3日 | Bigbangいせはら2019神奈川・伊勢原総合運動公園体育館 | ●【3R判定0-2】*WBKF世界スーパーライト級タイトルマッチで3度目の防衛に失敗 | チュー・ジンギュ(韓国/T-CLUB) |
2019年3月10日 | Bigbang35 東京・後楽園ホール | ○【1R2分11秒TKO】 | パク・フィジュン (韓国/T-CLUB) |
2018年6月3日 | Bigbang・統一への道 其の33 | ○【3R判定2-0】 | マキシム・チェルネンコ(ロシア/オリンピックジム) |
2018年2月18日 | Bigbang・統一への道 其の32 | ●【3R判定0-3】 | クリスチャン・スペトゥク(ルーマニア) |
2017年12月3日 | Bigbang・統一への道 其の31 | ○【3R判定3-0】*WBKF世界スーパーライト級タイトルマッチで2度目の防衛に成功 | キム・スンヨル(韓国/KHANジム) |
2017年8月6日 | Krush.78 | ●【3R判定0-3】 | 佐々木大蔵(K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) |
2017年2月25日 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | ●【3R判定0-3】 | クリスチャン・スペトゥク(ルーマニア) |
2016年12月4日 | Bigbang・統一への道 其の27 | ○【3R判定3-0】 | イオヌツ“ピットブル”アットディレッセイ(ルーマニア) |
2016年9月4日 | Bigbang・統一への道 其の26 | ○【3R判定3-0】 | フローレン“アンフォーギブン・ウルフ”ループ(ルーマニア) |
2016年6月5日 | Bigbang・統一への道 其の25 | ○【3R1分50秒 TKO】*WBKF世界スーパーライト級タイトルマッチで防衛に成功 | レ・ペンホン(中国) |
2016年2月21日 | Bignang・統一への道 其の24 | ○【2R1分23秒 TKO】*WKA世界スーパーライト級王座に就く | ナタン・ボルシオ(フィリピン) |
2015年12月6日 | Bigbang・統一への道 其の23 | ○【3R判定3-0】 | ファン・ジンスー(韓国) |
2015年8月1日 | BLADE.2 -BLADE FIGTHING CHAMPIONSHIP- BLADE FC JAPAN CUP -55kg | ○【3R判定3-0】 | チョ・ソンヒョン(韓国) |
2015年6月7日 | Bigbang~統一への道~其の二十一 | ●【3R判定0-3】*Bigbangスーパーライト級タイトルマッチの防衛に失敗 | 恭士郎(士魂村上塾) |
2014年12月29日 | BLADE 1-BLADE FIGHTING CHAMPIONSHIP-BLADE FC JAPAN -61kg | ●【4R判定1-2】 | 裕樹(ANCHOR) |
2014年9月7日 | Bigbang~統一への道~其の十八 | ○【3R判定2-0】*WBKF世界スーパーライト級王座に就く | ソル・ドンポン(韓国) |
2014年6月1日 | Bigbang~統一への道~其の十七 | ○【3R判定3-0】 | 竹林秀謙(ネクストジャパン チーム秀心) |
2014年2月23日 | Bigbang~統一への道~其の十六 | ○【3R判定2-1】 | 大石駿介(OISHI) |
2013年12月1日 | Bigbang~統一への道~其の十五 | ○【2R2分03秒 KO】 | リン・ジャーシン(台湾) |
2013年9月1日 | Bigbang~統一への道~其の十四 | ○【4R判定3-0】*Bigbangスーパーライト級王座に就く | 尾崎圭司(チームドラゴン) |
2013年6月2日 | Bigbang~統一への道~其の十三 | △【3R判定0-1】 | モハン・ドラゴン(ネパール) |
2013年2月24日 | Bigbang~統一への道~其の十二 | ○【3R判定3-0】 | オ・ソンチョル(韓国) |
2012年12月2日 | Bigbang~統一への道~其の十一 | ○【3R判定3-0】 | 和真(早川) |
2012年7月14日 | Krush-EX 2012 vol.4 | ●【2R3分00秒 KO】 | 緒方惇(チーム緒方) |
2012年6月3日 | Bigbang~統一への道~其の九 | ○【2R0分46秒 KO】 | リ・スンジュン(韓国) |
2011年12月11日 | Bigbang~統一への道~其の七 | ○【3R1分42秒 TKO】 | シリチャイ・サックパンヤー(タイ) |
2011年8月21日 | Bigbang~統一への道~其の六 | ○【1R2分42秒 KO】 | 佐々木郁矢(INSANITY) |
2011年6月25日 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL | ○【4R判定3-0】 | 渡辺理想(極真会館) |
2011年5月15日 | Bigbang~統一への道~其の五 | ○【3R判定3-0】 | ベク・マンソン(韓国) |
2010年12月12日 | Krush初代王座決定トーナメント~Round.1~ | ●【4R2分04秒 TKO】 | 尾崎圭司(チームドラゴン) |
2010年9月23日 | Bigbang~統一への道~其の参 | ○【3R判定3-0】*ISKAインターコンチネンタル63kg級王座に就く | マット・カシュモアー(オーストラリア |
2010年7月5日 | K-1 WORLD MAX2010 | ○【3R判定3-0】 | 麻原将平(シルバーアックス) |
2010年5月2日 | K-1 WORLD MAX 2010 -63kg Japan Tournament 1st ROUND | ○【4R判定2-1】 | 卜部弘嵩(チームドラゴン) |
2010年3月28日 | MA日本キック | ○【3R判定2-0】 | チャイナリット・ソーモンコンデット(タイ) |
2009年12月4日 | MA日本キックBREAK THROUGH-14~突破口~ | ○【1R0分39秒 KO】 | 飛猿(新宿) |
2009年10月18日 | MA日本キックBREAK THROUGH-13~突破口~ | ○【3R判定2-0】 | 隈原和明(習志野) |
2009年8月10日 | K-1甲子園~FINAL 16 | ●【3R判定0-3】 | 卜部功也(西山道場) |
2009年6月14日 | MA日本キックBREAK THROUGH-11~突破口~ | ○【1R2分35秒 TKO】 | 須藤稔也(阿門会) |
2009年4月12日 | MA日本キックBREAK THROUGH-10~突破口~ | ○【3R判定3-0】 | 佑哉(ワイルドシーサー) |
2009年1月18日 | ムエローク Japan 2009 ~最大最強のムエタイ祭り~ | ●【3R判定0-3】 | 宮田隼児(AJ) |
2008年8月29日 | K-1 甲子園 KING OF UNDER 18~FINAL16~ | △【3R判定0-0】 | 才賀紀左衛門(大誠塾) |
2008年5月6日 | JMCRIDE ON TIME | ○【3R判定3-0】 | 原田博允(WONDERLAND) |
2008年3月9日 | M-1 | ○【3R判定3-0】 | 清川祐弥(新宿レフティー) |
所在地 : 〒259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋84−2
電話番号 : 0463-93-9664